项目地理位置
GIS
⚑
上海市嘉定区 · 沪宁铁路沿线
铁路营业线工程施工
| 项目名称 | 位置 | 状态 | 测点 | 报警 | 在线率 | 更新时间 |
|---|
| 测点 | 水平位移 | 沉降 | 累计变化 | 阈值 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QD21 | -0.46 | 0.31 | 0.62 | 0.80 | 报警 | 10:42 |
| QD22 | 0.23 | 0.16 | 0.38 | 0.80 | 正常 | 10:42 |
| QD23 | 0.35 | 0.33 | 0.49 | 0.80 | 预警 | 10:41 |
| QD24 | 0.02 | 0.31 | 0.07 | 0.80 | 正常 | 10:41 |
| 序号 | 点号 | 本次变形量(mm) | 累计变化量(mm) | 测量设备 | 线路里程 | 曲线 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平位移 | 沉降 | 轨向 | 水平位移 | 沉降 | 轨向 | |||||
| 序号 | 测点 | 测站 | 后视点 | 水平角 | 天顶距 | 斜距(m) | X(m) | Y(m) | Z(m) | 采集时间 | 状态 |
|---|
本方案用于规范沪宁沿线改造工程施工期间监测作业、测点布设、报警阈值和数据报送流程。
监测内容包括轨道几何尺寸、路基沉降、桥墩位移、基坑变形及现场视频巡查。所有监测数据应按统一格式进入平台,并保留原始采集记录。